"재 질": SWRM3
| 호칭 지름 | d | c | b (약) | a | ℓ 허용차 | 적용하는 볼트 지름 | 적용하는(3) 클래비스 핀 지름 | 핀 구멍 지름 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 최대 | 최소 | 초과 | 이하 | 초과 | 이하 | (참조) | |||
| 0.6 | 0.5 | 0 -0.1 | 1.0 | 0 -0.1 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | ±0.5 | - | 2.5 | - | 2 | 0.6 |
| 0.8 | 0.7 | 0 -0.1 | 1.4 | 0 -0.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | ±0.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 0.8 |
| 1 | 0.9 | 0 -0.1 | 1.8 | 0 -0.2 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | ±0.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 1.0 |
| 1.2 | 1.0 | 0 -0.1 | 2.0 | 0 -0.3 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | ±0.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5 | 1.2 |
| 1.6 | 1.4 | 0 -0.1 | 2.8 | 0 -0.4 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | ±0.8 | 5.5 | 7.0 | 5 | 6 | 1.6 |
| 2 | 1.8 | 0 -0.1 | 3.6 | 0 -0.4 | 4.0 | 2.5 | 1.2 | ±0.8 | 7.0 | 9.0 | 6 | 8 | 2.0 |
| 2.5 | 2.3 | 0 -0.2 | 4.6 | 0 -0.6 | 5.0 | 2.5 | 1.2 | ±0.8 | 9.0 | 11 | 8 | 9 | 2.5 |
| 3.2 | 2.9 | 0 -0.2 | 5.8 | 0 -0.7 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | ±0.8 | 11 | 14 | 9 | 12 | 3.2 |
| 4 | 3.7 | 0 -0.2 | 7.4 | 0 -0.9 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | ±1.2 | 14 | 20 | 12 | 17 | 4.0 |
| 5 | 4.6 | 0 -0.2 | 9.2 | 0 -1.2 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | ±1.2 | 20 | 27 | 17 | 23 | 5.0 |
| 6.3 | 5.9 | 0 -0.2 | 11.8 | 0 -1.5 | 12.6 | 4.0 | 2.0 | ±1.2 | 27 | 39 | 23 | 29 | 6.3 |
| 8 | 7.5 | 0 -0.2 | 15 | 0 -1.9 | 16.0 | 4.0 | 2.0 | ±2.0 | 39 | 56 | 29 | 44 | 8.0 |
| 10 | 9.5 | 0 -0.2 | 19 | 0 -2.4 | 20.0 | 6.3 | 3.2 | ±2.0 | 56 | 80 | 44 | 69 | 10 |
| 13 | 12.4 | 0 -0.3 | 24.8 | 0 -3.1 | 26.0 | 6.3 | 3.2 | ±2.0 | 80 | 120 | 69 | 110 | 13 |
| 16 | 15.4 | 0 -0.3 | 30.8 | 0 -3.8 | 32.0 | 6.3 | 3.2 | ±2.0 | 120 | 170 | 110 | 160 | 16 |
| 20 | 19.3 | 0 -0.3 | 38.6 | 0 -4.8 | 40.0 | 6.3 | 3.2 | ±2.0 | 170 | - | 160 | - | 20 |
주(3)&; 축직각 방향의 반복하중을 받는 클래비스 핀의 경우는 이 표의 분할핀보다 1단계 굵은 것을 사용한다.
| 사양 | UM390 | 20 | 015 |
|---|---|---|---|
| 설명 | 분류번호 | 호칭경 (2자리 숫자) 소수점 첫째 자리 포함 | 길이 (3자리 숫자) |
번호가 있는 것을 가능한 사용할 것.
| 호칭지름 | 길이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| 0.8 | O | x | x | x | x | x | x |
| 1 | O | x | x | x | x | x | x |
| 1.2 | O | O | x | x | x | x | x |
| 1.6 | O | O | O | x | x | x | x |
| 2 | 21220008 | O | 21220010 | O | O | x | x |
| 3 | O | 21220011 | O | O | 21220012 | O | O |
| 4 | x | O | O | 21220013 | O | O | 21220015 |
| 5 | x | O | O | O | O | 21220016 | O |
| 6 | x | x | x | O | O | O | O |
"x" 표 부는 사용하지 말 것.
| 호칭지름 | 길이 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |
| 0.6 | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0.8 | x | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.2 | x | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| 1.6 | x | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| 2 | x | x | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | x | x |
| 2.5 | x | x | x | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 3.2 | x | x | x | x | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 6.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | O | O | O | O | O |
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | O | O | O |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | O | O |
| 호칭지름 | 길이 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | |
| 3.2 | O | O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x |
| 13 | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | x |
| 16 | x | x | x | x | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | O | O | O | O | O | O |